Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 85 |
G7 | 608 | 760 |
G6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G5 | 2248 | 3236 |
G4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G2 | 75864 | 73730 |
G1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | |
2 | 6 | |
3 | 0,1,6,6 | |
4 | 4,5,8 | 3,4 |
5 | 4,7,7,9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0,4,5 |
9 | 1,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 18 lần | 80 18 lần | 94 17 lần | 99 17 lần | 19 16 lần |
66 16 lần | 36 15 lần | 09 15 lần | 41 15 lần | 31 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
20 7 lần | 95 7 lần | 57 7 lần | 18 7 lần | 11 7 lần |
07 7 lần | 03 6 lần | 71 6 lần | 22 6 lần | 17 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 18 lượt | 90 10 lượt | 10 6 lượt | 40 6 lượt | 47 6 lượt |
73 6 lượt | 02 5 lượt | 05 5 lượt | 27 5 lượt | 29 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 125 lần | 3 117 lần | 6 113 lần | 9 111 lần | 7 111 lần |
0 109 lần | 4 108 lần | 5 100 lần | 1 98 lần | 2 88 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 119 lần | 6 118 lần | 0 115 lần | 9 115 lần | 5 110 lần |
8 107 lần | 3 101 lần | 1 100 lần | 7 99 lần | 2 96 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.